
Ortodoncja Wrocław – cennik
| Usługi | Cena |
|---|---|
| Porada ortodontyczna | 100 pln |
| Wyciski, analiza zdjęć rtg i przygotowaniem pełnego planu leczenia | 200 pln |
| Omówienie planu leczenia | bezpłatnie |
| Aparat stały metalowy (1 łuk) | 1800 pln |
| Aparat stały kosmetyczny (1 łuk) | 2800 pln |
| Aparat stały bezligaturowy ( 1 łuk) | 2800 pln |
| Aparat stały bezligaturowy estetyczny (1 łuk) | 3600 pln |
| Invisalign – całość leczenia | 8.000 – 18.000 pln |
| Wizyta kontrolna (aparat stały) | 150 – 200 pln |
| Zdjęcie pantomograficzne | 80 pln |
| Zdjęcie cefalometryczne | 80 pln |
| Komplet zdjęć rtg | 150 pln |
| Aparat ruchomy | 700 – 1000 pln |
| Wizyta kontrolna (aparat ruchomy) | 60 pln |
| Doklejenie zamka (w przypadku częstych awarii)
Doklejenie zamka (w przypadku sporadycznych awarii) |
50 pln
bezpłatnie |
| Demontaż aparatu z aparatami retencyjnymi (dla Pacjentów, którzy prowadzili całe leczenie w gabinecie) – cena za 1 łuk | 600 pln |
| Kontrola retencji | bezpłatnie |

